
盛期の釣りに対応するスタンダードモデル。
おもりの乗るボディ形状は素早く仕掛を落とし狙ったタナに的確にエサを届けます。竹足の特徴である復元力の強さと、太めのパイプトップによりゆっくりとした馴染み、戻りを演出します。
●スペック表(単位:mm)
| NKU-001 ベーシックモデル | ||||
| オールシーズンオールマイティー | ||||
| 盛期の釣りに対応するスタンダードモデル | ||||
| 番手 | トップ寸 | ボディ寸 | 足寸 | 全長 |
| 7 | 11.5 | 7.0 | 6.0 | 24.5 |
| 8 | 12.5 | 8.0 | 6.0 | 26.5 |
| 9 | 13.5 | 9.0 | 6.0 | 28.5 |
| 10 | 14.5 | 10.0 | 6.0 | 30.5 |
| 11 | 15.5 | 11.0 | 6.0 | 32.5 |
| 12 | 16.5 | 12.0 | 6.0 | 34.5 |
| 13 | 17.5 | 13.0 | 6.0 | 36.5 |
| 14 | 18.5 | 14.0 | 6.0 | 38.5 |
| 15 | 19.5 | 15.0 | 6.0 | 40.5 |
| 16 | 20.5 | 16.0 | 6.0 | 42.5 |
| トップ/パイプ(元径 1.4mm 先径1.0mm) | ||||
| ボディ/羽根2枚合せ(太さ 6.0mm) | ||||
| 足/竹(元径 1.8mm 先径1.2mm) | ||||
| 目盛/7〜9=9 10〜16=11 | ||||
図面を見る(PDF:148KB)
NKU適合表を見る(PDF:24KB)
他ラインナップも見る
浮子
竿
竿掛
玉ノ柄
玉置
玉網
その他



製品ラインナップTOPへ