えりすぐりの振出竿ここにあり
先調子 竿の立ち上がりが早く俊敏に合わせが決まる。へらとのやり取りが楽しめる振出竿
5尺〜24尺
●スペック表(単位:mm)
5尺 | 6尺 | 7尺 | |
標準全長(m) | 1.5 | 1.8 | 2.1 |
仕舞寸法(cm) | 59.5 | 69.5 | 79.5 |
継数(本) | 3 | 3 | 3 |
標準自重(g) | 28 | 32 | 28 |
先径(mm) | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
元径(mm) | 7.1 | 7.6 | 8.4 |
カーボン 含有率(%) |
99 | 99 | 99 |
8尺 | 9尺 | 10尺 | |
標準全長(m) | 2.4 | 2.7 | 3.0 |
仕舞寸法(cm) | 92.5 | 103.5 | 89.5 |
継数(本) | 3 | 3 | 4 |
標準自重(g) | 43 | 47 | 66 |
先径(mm) | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
元径(mm) | 8.7 | 9.6 | 11.3 |
カーボン 含有率(%) |
99 | 99 | 99 |
11尺 | 12尺 | 13尺 | |
標準全長(m) | 3.3 | 3.6 | 3.9 |
仕舞寸法(cm) | 92.5 | 103.5 | 111.5 |
継数(本) | 4 | 4 | 4 |
標準自重(g) | 70 | 79 | 90 |
先径(mm) | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
元径(mm) | 11.3 | 12.5 | 13.1 |
カーボン 含有率(%) |
99 | 99 | 99 |
14尺 | 15尺 | 16尺 | 17尺 | |
標準全長(m) | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.1 |
仕舞寸法(cm) | 102.5 | 102.5 | 111.5 | 102.5 |
継数(本) | 5 | 5 | 5 | 6 |
標準自重(g) | 113 | 117 | 131 | 162 |
先径(mm) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
元径(mm) | 14.9 | 14.9 | 15.5 | 17.0 |
カーボン 含有率(%) |
99 | 99 | 99 | 99 |
18尺 | 19尺 | 21尺 | 24尺 | |
標準全長(m) | 5.4 | 5.7 | 6.3 | 7.2 |
仕舞寸法(cm) | 102.5 | 111.5 | 102.5 | 102.5 |
継数(本) | 6 | 6 | 7 | 8 |
標準自重(g) | 166 | 183 | 224 | 284 |
先径(mm) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
元径(mm) | 17.0 | 17.2 | 18.6 | 20.5 |
カーボン 含有率(%) |
99 | 99 | 99 | 99 |
他ラインナップも見る
竿掛