HU-11 浅棚Ⅱ
典型的な浅棚オールマイティータイプ。 魚の濃い釣り場では、多めのオモリ負荷で浮子をなじませ易く太めのトップはスレあたりが少なく、食いアタリがハッキリと出ます。
HU-12 オールマイティーⅡ
宙釣・底と年間通じて使用できるオールマイティーのへら浮子です。 入門者にはお薦めです。
HU-13 底釣Ⅱ
底釣用のオーソドックスなタイプの浮子です。 年間を通じて底釣りをする方には是非おお薦めの一本です。
HU-14 セミロングⅡ
ロングハリスを使った釣りに向いています。オカメ釣・底釣に使用でき、トップはグラスムクを使用している為鋭いアタリが出ます。
HU-15 ガッチャンⅡ
3枚合わせのボディの浮力により、オモリをより多く背負う事ができ、オカメ釣・底釣に使用できます。トップはグラスムクを使用している為鋭いアタリが出ます。
●スペック表(単位:mm)
HU-11 | ||||||
浅棚II | ||||||
サイズ | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
全長 | 155 | 185 | 215 | 245 | 275 | 305 |
トップ寸 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 105 |
ボディ寸 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
足寸 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
トップ/パイプ(元径 2.0mm 先径1.6mm) | ||||||
ボディ/羽4枚合わせ(太さ 7.0mm) | ||||||
足/カーボン(元径 1.2mm 先径1.0mm) | ||||||
目盛/5〜6=5 7〜8=6 9〜10=7 |
HU-12 | ||||||||
オールマイティーII | ||||||||
サイズ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
全長 | 185 | 205 | 225 | 245 | 265 | 285 | 305 | 325 |
トップ寸 | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 | 125 | 135 | 145 |
ボディ寸 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
足寸 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
トップ/パイプ(元径 1.8mm 先径1.4mm) | ||||||||
ボディ/羽2枚合わせ(太さ 6.2mm) | ||||||||
足/カーボン(元径 1.2mm 先径1.0mm) | ||||||||
目盛/6〜9=7 9〜11=8 12〜13=9 |
HU-13 | ||||||||
底釣II | ||||||||
サイズ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
全長 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 |
トップ寸 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
ボディ寸 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
足寸 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
トップ/パイプ(元径 1.2mm 先径0.8mm) | ||||||||
ボディ/羽2枚合わせ(太さ 5.8mm) | ||||||||
足/カーボン(元径 1.2mm 先径1.0mm) | ||||||||
目盛/8〜9=8 10〜11=9 12〜13=10 14=11 |
HU-14 | |||||||
セミロングII | |||||||
サイズ | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
全長 | 305 | 335 | 365 | 395 | 425 | 455 | 485 |
トップ寸 | 165 | 185 | 205 | 225 | 245 | 265 | 285 |
ボディ寸 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
足寸 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
トップ/ソリッド(元径 1.0mm 先径0.8mm) | |||||||
ボディ/羽3枚合わせ(太さ 7.5mm) | |||||||
足/ソリッド(元径 1.2mm 先径1.0mm) | |||||||
目盛/7〜8=9 9〜11=10 12=11 13=12 |
HU-15 | |||||||
ガッチャンII | |||||||
サイズ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
全長 | 315 | 345 | 375 | 405 | 435 | 465 | 500 |
トップ寸 | 185 | 200 | 220 | 235 | 255 | 275 | 295 |
ボディ寸 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
足寸 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 |
トップ/ソリッド(元径 1.3mm 先径0.9mm) | |||||||
ボディ/羽3枚合わせ(太さ 8.6mm) | |||||||
足/ソリッド(元径 1.4mm 先径1.2mm) | |||||||
目盛/10〜11=11 12〜13=12 14〜15=13 16=14 |
他ラインナップも見る
竿掛