MU-001 オールマイティー
宙釣り、チョーチン釣り、盛期の底釣り等あらゆるシーンで幅広く使えます。
MU-002 底
バランスの底釣り、段差の底り等底釣りに最も基本的なスタイル。野釣りから管理釣り場までフィールドを選びません。
MU-003 竹足ロング
短竿から長竿のタナ1本から3本位の深さに対応。 ペレ宙などには欠かせないモデル。
MU-004 浅棚
短竿から中尺の竿のセットの浅棚釣りや浅棚両ダンゴ、どちらでも使用可能。
MU-005 セミロングパイプ
カヤならではの太目の素材を使用。 チョーチン釣りでどっぷりなじませたい時または上から追わせたい時など浮力を生かした使い易いモデル。
MU-007 本流7枚合わせパイプトップ
ドボン釣りに最適。 かんざしボディは流れに強くしもりにくい。 超長尺竿対応で視認性の高いパイプトップ使用。
MU-008 本流7枚合わせムクトップ
ドボン釣りに最適。 かんざしボディにムクトップ使用。 流れに強くよりしもりにくい。
●スペック表(単位:mm)
MU-001 | ||||||||
オールマイティー | ||||||||
サイズ | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
全長 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 |
トップ寸 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
ボディ寸 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
足寸 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
トップ/パイプ(元径 1.8mm 先径1.4mm) | ||||||||
ボディ/かや2枚合せ(太さ 6.4mm) | ||||||||
足/竹(元径 1.6mm 先径1.2mm) | ||||||||
目盛/8〜11=7 12〜15=9 |
MU-002 | ||||||||
底 | ||||||||
サイズ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
全長 | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 370 |
トップ寸 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
ボディ寸 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
足寸 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
トップ/パイプ(元径 1.4mm 先径1.0mm) | ||||||||
ボディ/かや2枚合せ(太さ 6.0mm) | ||||||||
足/竹(元径 1.6mm 先径1.2mm) | ||||||||
目盛/9〜12=9 13〜16=11 |
MU-003 | ||||||
竹足長テーパートップ | ||||||
サイズ | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
全長 | 220 | 240 | 265 | 285 | 310 | 330 |
トップ寸 | 85 | 95 | 105 | 115 | 125 | 135 |
ボディ寸 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
足寸 | 65 | 65 | 70 | 70 | 75 | 75 |
トップ/パイプ(元径 1.8mm 先径1.6mm) | ||||||
ボディ/かや2枚合せ(太さ 6.4mm) | ||||||
足/竹(元径 1.6mm 先径1.2mm) | ||||||
目盛/7〜9=7 10〜12=9 |
MU-004 | ||||||
浅棚 | ||||||
サイズ | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
全長 | 165 | 185 | 215 | 235 | 265 | 285 |
トップ寸 | 65 | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 |
ボディ寸 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
足寸 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 |
トップ/パイプ(元径 1.6mm 先径1.4mm) | ||||||
ボディ/かや2枚合せ(太さ 6.2mm) | ||||||
足/カーボン(元径 1.3mm 先径1.1mm) | ||||||
目盛/5〜10=7 |
MU-005 | ||||||||
オールマイティー | ||||||||
サイズ | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
全長 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 370 | 390 | 410 |
トップ寸 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 |
ボディ寸 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
足寸 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
トップ/パイプ(元径 1.6mm 先径1.2mm) | ||||||||
ボディ/かや2枚合せ(太さ 7.5mm) | ||||||||
足/カーボン(元径 1.3mm 先径1.1mm) | ||||||||
目盛/7〜10=9 11〜14=11 |
MU-007 | ||||||
本流 7枚合せ パイプ | ||||||
サイズ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
全長 | 320 | 350 | 380 | 410 | 440 | 470 |
トップ寸 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 |
ボディ寸 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
足寸 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
直径 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
トップ/パイプ(元径 2.2mm 先径2.0mm) | ||||||
ボディ/羽7枚合せ(太さ ※表参照) | ||||||
足/ソリッド(元径 1.3mm 先径1.1mm) | ||||||
目盛/4〜5=9 6〜7=10 8〜9=11 |
MU-008 | ||||||
本流 7枚合せ ムク | ||||||
サイズ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
全長 | 340 | 370 | 400 | 430 | 460 | 490 |
トップ寸 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
ボディ寸 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
足寸 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
直径 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
トップ/ソリッド(元径 1.2mm 先径0.8mm) | ||||||
ボディ/羽7枚合せ(太さ ※表参照) | ||||||
足/ソリッド(元径 1.3mm 先径1.1mm) | ||||||
目盛/4〜5=10 6〜7=11 8〜9=12 |
他ラインナップも見る
竿掛