TU-01 ノーマル極太 ーウルトラDVトップ使用ー
ウルトラDVトップは通常のトップに比べてトップ自体にかなり浮力がある為 エサ及びオモリをしょわす事ができます。トップ自体見やすくオールマイティーに使用する事ができます。
TU-02 底釣
底釣り用のオーソドックスなタイプの浮子です。 年間を通して底釣をするへら師には是非おすすめの一本です。
TU-03 竹足長
ウルトラDVトップは通常のトップに比べてトップ自体にかなり浮力がある為 エサ及びオモリをしょわす事ができ、最盛期の浅棚の両ダンゴで短竿から長竿まで対応できます。
TU-04 オールシーズン
へらぶな釣りの基本のモデルです。 オールシーズンを通して宙釣・底釣を問わず幅広く使用でき、エサ・オモリの比重も十分ささえてくれます。入門者にはお薦めです。
TU-05 足長逆テーパー
逆テーパー使用の為、少々重めのエサもトップ先端で支えてくれてゆっくりなじみます。
●スペック表(単位:mm)
TU-01 | |||||||||||||
ノーマル極太 ーウルトラDVトップ使用ー | |||||||||||||
サイズ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
全長 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 |
トップ寸 | 95 | 105 | 115 | 125 | 135 | 145 | 155 | 165 | 175 | 185 | 195 | 205 | 215 |
ボディ寸 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 |
足寸 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
トップ/パイプ(元径 2.2mm 先径1.9mm) | |||||||||||||
ボディ/羽2枚合わせ(太さ 6.3mm) | |||||||||||||
足/竹(元径 2.0mm 先径1.6mm) | |||||||||||||
目盛/10〜12=8 13〜15=9 16〜18=10 19〜22=11 |
TU-02 | |||||||||
底釣 | |||||||||
サイズ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
全長 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 |
トップ寸 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
ボディ寸 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
足寸 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
トップ/パイプ(元径 1.0mm 先径0.6mm) | |||||||||
ボディ/羽2枚合わせ(太さ 5.4mm) | |||||||||
足/竹(元径 2.0mm 先径1.6mm) | |||||||||
目盛/10=7 11〜14=9 15〜18=11 |
TU-03 | ||||||
足長極 DV | ||||||
サイズ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
全長 | 150 | 170 | 195 | 215 | 240 | 260 |
トップ寸 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
ボディ寸 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
足寸 | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 |
トップ/パイプ(元径 2.2mm 先径1.9mm) | ||||||
ボディ/羽2枚合わせ(太さ 6.3mm) | ||||||
足/竹(元径 2.0mm 先径1.5mm) | ||||||
目盛/1〜2=6 3〜5=7 6=9 |
TU-04 | |||||||||||
オールシーズン | |||||||||||
サイズ | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
全長 | 180 | 200 | 225 | 245 | 265 | 285 | 310 | 330 | 350 | 370 | 390 |
トップ寸 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
ボディ寸 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
足寸 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
トップ/パイプ(元径 1.8mm 先径1.4mm) | |||||||||||
ボディ/羽2枚合わせ(太さ 6.3mm) | |||||||||||
足/竹(元径 2.0mm 先径1.6mm) | |||||||||||
目盛/8〜10=7 11〜14=9 15〜18=11 |
TU-05 | ||||||||
足長逆テーパー | ||||||||
サイズ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
全長 | 155 | 175 | 200 | 220 | 245 | 265 | 290 | 310 |
トップ寸 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 | 125 |
ボディ寸 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 |
足寸 | 55 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 |
トップ/パイプ(元径 1.6mm 先径1.2mm) | ||||||||
ボディ/羽2枚合わせ(太さ 6.4mm) | ||||||||
足/竹(元径 2.0mm 先径1.5mm) | ||||||||
目盛/1〜2=6 3〜4=7 5〜6=8 7〜8=9 |
他ラインナップも見る
竿掛