IU-010 浅ダナ両ダンゴ
浅ダナ両ダンゴに最適。トップは視認性に優れ立ち上がりもよく、太めのボディはオモリを背負ってくれます。両グルテンにも使用可能です。
IU-011 浅ダナセット
浅ダナセットに最適。 秋から冬のウドンセットはもちろん夏のトロロセットにも向いています。
IU-012 宙釣
オールシーズン使用可能な宙釣ベーシックモデル。 両ダンゴからセット釣りまで幅広く使えるオールマイテータイプのへら浮子です。
IU-013 DVトップ
DVトップ採用のオールマイティーモデル。 視認性抜群で重めのエサもしっかりと支えてくれます。
IU-014 チョーチン
管理釣り場から野釣り場まで幅広く使用可能。 夏はチョーチン、冬は段差の底釣とオールシーズンに対応します。
IU-015 底釣
年間通じて使用できる底釣基本タイプの浮子。 サイズも豊富で底釣を始める方にもお薦めです。
IU-016 極寒期底釣
細めボディに細トップ。 トップの目数を多くしている為繊細なアタリをとり易く極寒期だけでなく 盛期の混雑時にも向いています。
●スペック表(単位:mm)
IU-010 | ||||||
浅棚両ダンゴ | ||||||
サイズ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
全長 | 160 | 170 | 185 | 195 | 210 | 220 |
トップ寸 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
ボディ寸 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
足寸 | 55 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 |
トップ/パイプ(元径 1.8mm 先径1.4mm) | ||||||
ボディ(太さ 7.0mm) | ||||||
足/カーボン(元径 1.0mm 先径0.8mm) | ||||||
目盛/1〜6=7 |
IU-011 | ||||||
浅棚セット | ||||||
サイズ | 4.0 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
全長 | 155 | 167.5 | 180 | 192.5 | 205 | 217.5 |
トップ寸 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
ボディ寸 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
足寸 | 60 | 62.5 | 65 | 67.5 | 70 | 72.5 |
トップ/パイプ(元径 1.4mm 先径1.0mm) | ||||||
ボディ(太さ 6.0mm) | ||||||
足/カーボン(元径 1.0mm 先径0.8mm) | ||||||
目盛/4.0〜6.5=7 |
IU-012 | |||||||||
宙釣 | |||||||||
サイズ | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
全長 | 180 | 200 | 225 | 245 | 265 | 290 | 310 | 330 | 350 |
トップ寸 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
ボディ寸 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
足寸 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 |
トップ/パイプ(元径 1.4mm 先径1.0mm) | |||||||||
ボディ(太さ 6.2mm) | |||||||||
足/竹(元径 1.6mm 先径1.2mm) | |||||||||
目盛/8〜10=7 11〜13=7 14〜16=11 |
IU-013 | ||||||||
宙釣 DV トップ | ||||||||
サイズ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
全長 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 |
トップ寸 | 80 | 95 | 110 | 125 | 140 | 155 | 170 | 185 |
ボディ寸 | 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 | 175 |
足寸 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
トップ/パイプ(元径 2.3mm 先径1.6mm) | ||||||||
ボディ(太さ 7.2mm) | ||||||||
足/カーボン(元径 1.4mm 先径1.2mm) | ||||||||
目盛/1〜3=7 4〜6=9 7〜8=11 |
IU-014 | |||||||||
チョーチン | |||||||||
サイズ | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
全長 | 265 | 285 | 305 | 330 | 350 | 370 | 395 | 415 | 435 |
トップ寸 | 125 | 135 | 145 | 155 | 165 | 175 | 185 | 195 | 205 |
ボディ寸 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
足寸 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 |
トップ/パイプ(元径 1.4mm 先径1.0mm) | |||||||||
ボディ(太さ 6.4mm) | |||||||||
足/ソリッド(元径 1.2mm 先径1.0mm) | |||||||||
目盛/8〜11=9 12〜16=11 |
IU-015 | |||||||||
底釣 | |||||||||
サイズ | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
全長 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 |
トップ寸 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
ボディ寸 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
足寸 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
トップ/パイプ(元径 1.4mm 先径1.0mm) | |||||||||
ボディ(太さ 5.8mm) | |||||||||
足/竹(元径 1.4mm 先径1.0mm) | |||||||||
目盛/8〜10=9 11〜13=11 14〜16=13 |
IU-016 | |||||||||
厳寒期底釣 | |||||||||
サイズ | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
全長 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 |
トップ寸 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
ボディ寸 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
足寸 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
トップ/パイプ(元径 1.2mm 先径0.8mm) | |||||||||
ボディ(太さ 5.8mm) | |||||||||
足/竹(元径 1.6mm 先径1.4mm) | |||||||||
目盛/8〜10=9 11〜13=11 14〜16=13 |
他ラインナップも見る
浮子
竿
竿掛
玉ノ柄
玉置
玉網
その他