えりすぐりの振出竿ここにあり
日本製カーボンの使用でパワー設計が実現
野釣、大型魚共に安心の使い心地。
掛けた後、群れからスムースに魚を離すことが可能な振出竿。
穂先から仕掛けが絡まない回転トップ付き。
細仕掛けが安心して使えます。
全てのシーズンで活躍する鋭光硬調
5尺〜21尺
●スペック表(単位:mm)
5尺 | 6尺 | 7尺 | 8尺 | |
標準全長(m) | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 |
仕舞寸法(cm) | 59.5 | 69.5 | 79.5 | 92.5 |
継数(本) | 3 | 3 | 3 | 3 |
標準自重(g) | 29 | 32 | 36 | 38 |
先径(mm) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
元径(mm) | 6.9 | 7.3 | 8.0 | 8.2 |
カーボン 含有率(%) |
99 | 99 | 99 | 99 |
9尺 | 10尺 | 11尺 | 12尺 | |
標準全長(m) | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 |
仕舞寸法(cm) | 103.5 | 89.5 | 92.5 | 102.5 |
継数(本) | 3 | 4 | 4 | 4 |
標準自重(g) | 40 | 56 | 60 | 68 |
先径(mm) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
元径(mm) | 9.2 | 11.0 | 11.0 | 12.2 |
カーボン 含有率(%) |
99 | 99 | 99 | 99 |
13尺 | 14尺 | 15尺 | 16尺 | |
標準全長(m) | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 4.8 |
仕舞寸法(cm) | 111.5 | 102.5 | 102.5 | 111.5 |
継数(本) | 4 | 5 | 5 | 5 |
標準自重(g) | 74 | 99 | 105 | 117 |
先径(mm) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
元径(mm) | 12.7 | 14.7 | 14.7 | 15.3 |
カーボン 含有率(%) |
99 | 99 | 99 | 99 |
17尺 | 18尺 | 19尺 | 21尺 | |
標準全長(m) | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 6.3 |
仕舞寸法(cm) | 102.5 | 102.5 | 111.5 | 102.5 |
継数(本) | 6 | 6 | 6 | 7 |
標準自重(g) | 136 | 143 | 154 | 184 |
先径(mm) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 |
元径(mm) | 16.7 | 16.7 | 17.0 | 18.3 |
カーボン 含有率(%) |
99 | 99 | 99 | 99 |
他ラインナップも見る
竿掛