浅宙、深宙、段差の底釣り対応モデル。
早い立ち上がりとストロークのあるトップで、馴染み際の変化を的確に捉えます。カーボン足の長所である座りの良い安定感のある立ち上がりが演出されます。
●スペック表(単位:mm)
NKU-004 ベーシックモデル | ||||
オールマイティー浅宙カーボン足 | ||||
浅宙・深宙・段差の底釣り対応モデル | ||||
番手 | トップ寸 | ボディ寸 | 足寸 | 全長 |
6 | 10.5 | 6.0 | 6.0 | 22.5 |
7 | 11.5 | 7.0 | 6.0 | 24.5 |
8 | 12.5 | 8.0 | 6.0 | 26.5 |
9 | 13.5 | 9.0 | 6.0 | 28.5 |
10 | 14.5 | 10.0 | 6.0 | 30.5 |
11 | 15.5 | 11.0 | 6.0 | 32.5 |
12 | 16.5 | 12.0 | 6.0 | 34.5 |
13 | 17.5 | 13.0 | 6.0 | 36.5 |
14 | 18.5 | 14.0 | 6.0 | 38.5 |
15 | 19.5 | 15.0 | 6.0 | 40.5 |
トップ/パイプ(元径1.4mm 先径1.0mm) | ||||
ボディ/ 羽根2枚合せ(太さ6.0mm) | ||||
足/ カーボン(元径1.3mm 先径1.1mm) | ||||
目盛/6~9=9 10~16=11 |
NKU適合表を見る(PDF:24KB)
他ラインナップも見る
竿掛